◯在校生年齢
女性 | 男性 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
20歳未満 | 1 | 0 | 1 | 1% |
20歳以上25歳未満 | 28 | 1 | 29 | 28% |
25歳以上30歳未満 | 14 | 2 | 16 | 15% |
30歳以上35歳未満 | 10 | 7 | 17 | 16% |
35歳以上40歳未満 | 13 | 3 | 16 | 15% |
40歳以上45歳未満 | 12 | 1 | 13 | 12% |
45歳以上 | 12 | 1 | 13 | 12% |
計 | 90 | 15 | 105 | 100% |
◯在校生入学前臨床経験
女性 | 男性 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
臨床経験なし (准看学校新卒) |
57 | 8 | 65 | 62% |
臨床経験5年未満 | 21 | 4 | 25 | 24% |
臨床経験5年以上10年未満 | 4 | 0 | 4 | 4% |
臨床経験10年以上15年未満 | 5 | 1 | 6 | 6% |
臨床経験15年以上 | 3 | 2 | 5 | 5% |
計 | 90 | 15 | 105 | 100% |
◯在校生出身地(地域別)
地域 | 総計 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | 1% |
東北地方 | 20 | 19% |
関東地方 | 50 | 48% |
中部地方 | 9 | 9% |
近畿地方 | 0 | 0% |
中国地方 | 5 | 5% |
四国地方 | 4 | 4% |
九州地方 | 15 | 14% |
その他 | 1 | 1% |
計 | 105 | 100% |
◯在校生出身地(都道府県別)