◯在校生年齢
女性 | 男性 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
20歳未満 | 4 | 0 | 4 | 5% |
20歳以上25歳未満 | 19 | 2 | 21 | 26% |
25歳以上30歳未満 | 11 | 8 | 19 | 24% |
30歳以上35歳未満 | 4 | 3 | 7 | 9% |
35歳以上40歳未満 | 10 | 0 | 10 | 12% |
40歳以上45歳未満 | 5 | 0 | 5 | 6% |
45歳以上 | 14 | 0 | 14 | 18% |
計 | 67 | 13 | 80 | 100% |
◯在校生入学前臨床経験
女性 | 男性 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
臨床経験なし (准看学校新卒) |
39 | 7 | 46 | 57% |
臨床経験5年未満 | 20 | 5 | 25 | 31% |
臨床経験5年以上10年未満 | 3 | 0 | 3 | 4% |
臨床経験10年以上15年未満 | 2 | 1 | 3 | 4% |
臨床経験15年以上 | 3 | 0 | 3 | 4% |
計 | 67 | 13 | 80 | 100% |
◯在校生出身地(地域別)
地域 | 総計 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 2 | 3% |
東北地方 | 9 | 11% |
関東地方 | 43 | 53% |
中部地方 | 5 | 6% |
近畿地方 | 6 | 8% |
中国地方 | 3 | 4% |
四国地方 | 2 | 3% |
九州地方 | 9 | 11% |
その他 | 1 | 1% |
計 | 80 | 100% |
◯在校生出身地(都道府県別)