◯在校生年齢 (平成29年4月6日現在)
女性 | 男性 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
20歳未満 | 3 | 0 | 3 | 3.4% |
20歳以上25歳未満 | 27 | 4 | 31 | 35.2% |
25歳以上30歳未満 | 6 | 2 | 8 | 9.1% |
30歳以上35歳未満 | 11 | 4 | 15 | 17% |
35歳以上40歳未満 | 8 | 3 | 11 | 12.5% |
40歳以上45歳未満 | 6 | 1 | 7 | 8% |
45歳以上 | 13 | 0 | 13 | 14.8% |
計 | 74 | 14 | 88 | 100% |
◯在校生入学前臨床経験
女性 | 男性 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
臨床経験なし (准看学校新卒) |
41 | 8 | 49 | 55.7% |
臨床経験5年未満 | 18 | 5 | 23 | 26.1% |
臨床経験5年以上10年未満 | 5 | 0 | 5 | 5.7% |
臨床経験10年以上15年未満 | 6 | 1 | 7 | 8% |
臨床経験15年以上 | 4 | 0 | 4 | 4.5% |
計 | 74 | 14 | 88 | 100% |
◯在校生出身地(地域別)
地域 | 総計 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 4 | 4.5% |
東北地方 | 15 | 17.1% |
関東地方 | 50 | 56.8% |
中部地方 | 4 | 4.5% |
中国地方 | 2 | 2.3% |
四国地方 | 1 | 1.1% |
九州地方 | 10 | 11.4% |
その他 | 2 | 2.3% |
計 | 88 | 100% |
◯在校生出身地(都道府県別)
都道府県 | 総計 | 比率 | 都道府県 | 総計 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4 | 4.6% | 青森県 | 6 | 6.8% |
秋田県 | 2 | 2.3% | 岩手県 | 1 | 1.1% |
宮城県 | 5 | 5.7% | 福島県 | 1 | 1.1% |
群馬県 | 4 | 4.6% | 茨城県 | 2 | 2.3% |
埼玉県 | 5 | 5.7% | 千葉県 | 5 | 5.7% |
東京都 | 30 | 34.1% | 神奈川県 | 4 | 4.6% |
新潟県 | 1 | 1.1% | 長野県 | 1 | 1.1% |
山梨県 | 1 | 1.1% | 愛知県 | 1 | 1.1% |
広島県 | 1 | 1.1% | 山口県 | 1 | 1.1% |
愛媛県 | 1 | 1.1% | 福岡県 | 3 | 3.4% |
大分県 | 1 | 1.1% | 熊本県 | 1 | 1.1% |
鹿児島県 | 1 | 1.1% | 沖縄県 | 4 | 4.6% |
その他 | 2 | 2.3% |